采購高性價比Q345B工字鋼、Q345BH型鋼、Q345B槽鋼、Q345B角鋼,就來聊城市華順鋼管有限公司!
        型鋼定制熱線:13969590128
        產(chǎn)品分類
        PRODUCTS
        您現(xiàn)在的位置:首頁 > 新聞中心 > 等邊角鋼理論重量表

        等邊角鋼理論重量表

        作者:www.3pipos.com 發(fā)布于:2020/1/9

        規(guī)格(邊長*厚度)mm 質量(kg/m) 規(guī)格(邊長*厚度)mm 質量(kg/m)
        20*3 0.89 80*5 6.21
        20*4 1.15 80*6 7.38
        25*3 1.12 80*7 8.53
        25*4 1.46 80*8 9.66
        30*3 1.37 80*10 11.87
        30*4 1.79 90*6 8.35
        36*3 1.66 90*7 9.66
        36*4 2.16 90*8 10.95
        36*5 2.65 90*10 13.48
        40*3 1.85 90*12 15.94
        40*4 2.42 100*6 9.37
        40*5 2.98 100*7 10.83
        45*3 2.09 100*8 12.28
        45*4 2.74 100*10 15.12
        45*5 3.37 100*12 17.9
        45*6 3.99 100*14 20.61
        50*3 2.33 100*16 23.26
        50*4 3.06 110*7 11.93
        50*5 3.77 110*8 13.53
        50*6 4.46 110*10 16.69
        56*3 2.62 110*12 19.78
        56*4 3.45 110*14 22.81
        56*5 4.25 125*8 15.5
        56*8 6.57 125*10 19.13
        63*4 3.91 125*12 22.7
        63*5 4.82 125*14 26.19
        63*6 5.72 140*10 21.49
        63*8 7.47 140*12 25.52
        63*10 9.15 140*14 29.49
        70*4 4.37 140*16 33.39
        70*5 5.4 160*10 24.73
        70*6 6.41 160*12 29.39
        70*7 7.4 160*14 33.99
        70*8 8.37 160*16 38.52
        75*5 5.82 180*12 33.16
        75*6 6.91 180*14 38.38
        75*7 7.98 180*16 43.54
        75*8 9.03 180*18 48.63
        75*10 11.09 200*14 42.89
        200*16 48.68
        200*18 54.4
        200*20 60.06
        200*24 71.17


        上一篇:角鋼外觀質量

        下一篇:2019年四川省鋼材產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高

        首頁 - H型鋼 - 槽鋼 - 角鋼 - 工字鋼 - 關于我們 - 產(chǎn)品展示 - 新聞中心 - 聯(lián)系我們

        聊城市華順鋼管有限公司 版權所有 地址:聊城開發(fā)區(qū)大東鋼管城A區(qū)

        亚洲欧洲国产综合aⅴ无码顾,欧美淫乱国产精品一区二区,亚洲精品乱码久久久久66,国语免费一级毛片